Propiedad física / mecánica | Clase 1 |
Peso volumétrico en kg/m3 | Mayor a 2,2002 |
Resistencia a la compresión en kg/cm2 | Igual o mayor a 250 |
Peso específico del agregado grueso empleado en g/cm3 | Mayor a 2.6 |
Contracción por secado, en millonésimas | Menor o igual a 1,000 |
Módulo de elasticidad a 28 días de edad, en kg/cm2, mínimo | Caliza1 Basalto1 |
Una muestra cualquiera | 12,700 v f’ c 9,700 v f’ c |
Promedio de todos los conjuntos de muestras consecutivas. | 13,500 v f’ c 10,500 v f’ c |
1. Agregado grueso