Información trimestralPonemos a disposición de nuestros accionistas, socios e interesados en general la información financiera trimestral de Moctezuma®.
ACTIVO TOTAL | 18,868,155 |
|
|
PASIVO TOTAL | 3,487,885 |
|
|
PATRIMONIO NETO | 15,380,275 |
VENTAS NETAS | 19,797,282 | 100% |
|
||
RESULTADO DE OPERACIÓN EBITDA |
8,098,570 8,817,442 |
40.9% 44.5% |
|
||
UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA | 6,515,629 | 32.9% |
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 7,059,640 |
|
|
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 5,743,535 |
FLUJOS GENERADOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1,001,199 |
FLUJOS GENERADOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -4,692,418 |
|
|
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO ANTES DE LAS VARIACIONES EN LA TASA DE CAMBIO DEL EFECTIVO | 49,918 |
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 482,087 |
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 7,591,645 |
|
CONTROLADORA |
NO CONTROLADORA |
TOTAL |
---|---|---|---|
SALDO AL 1° ENERO DE 2024 | 13,424,931 | 0 | 13,424,931 |
APORTACIONES (DECREMENTOS) CAPITAL Y (DIVIDENDOS PAGADOS) | -4,560,290 | 0 | -4,560,290 |
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO | 6,515,629 | 0 | 6,515,629 |
|
|||
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | 15,380,270 | 0 | 15,380,270 |
Cifras en miles de pesos (*)