Información trimestralPonemos a disposición de nuestros accionistas, socios e interesados en general la información financiera trimestral de Moctezuma®.
ACTIVO TOTAL | 19,046,327 |
|
|
PASIVO TOTAL | 3,274,009 |
|
|
PATRIMONIO NETO | 15,772,318 |
VENTAS NETAS | 9,871,910 | 100% |
|
||
RESULTADO DE OPERACIÓN EBITDA |
4,300,266 4,676,987 |
43.6% 47.4% |
|
||
UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA | 3,100,085 | 31.4% |
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 7,591,645 |
|
|
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 3,086,465 |
FLUJOS GENERADOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -364,453 |
FLUJOS GENERADOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -2,780,911 |
|
|
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO ANTES DE LAS VARIACIONES EN LA TASA DE CAMBIO DEL EFECTIVO | -58,899 |
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -225,401 |
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 7,307,345 |
|
CONTROLADORA |
NO CONTROLADORA |
TOTAL |
---|---|---|---|
SALDO AL 1° ENERO DE 2025 | 15,380,270 | 0 | 15,380,270 |
APORTACIONES (DECREMENTOS) CAPITAL Y (DIVIDENDOS PAGADOS) | -2,708,037 | 0 | -2,708,037 |
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO | 3,100,085 | 0 | 3,100,085 |
|
|||
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2025 | 15,772,318 | 0 | 15,772,318 |
Cifras en miles de pesos (*)