Información trimestralPonemos a disposición de nuestros accionistas, socios e interesados en general la información financiera trimestral de Moctezuma®.
ACTIVO TOTAL | 18,860,726 |
|
|
PASIVO TOTAL | 3,124,551 |
|
|
PATRIMONIO NETO | 15,736,175 |
VENTAS NETAS | 15,176,438 | 100% |
|
||
RESULTADO DE OPERACIÓN EBITDA |
6,383,826 6,893,645 |
42.1% 45.4% |
|
||
UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA | 5,109,259 | 33.7% |
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 7,059,640 |
|
|
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 4,175,523 |
FLUJOS GENERADOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -574,496 |
FLUJOS GENERADOS (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -2,889,708 |
|
|
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO ANTES DE LAS VARIACIONES EN LA TASA DE CAMBIO DEL EFECTIVO | 711,319 |
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 370,444 |
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 8,141,403 |
|
CONTROLADORA |
NO CONTROLADORA |
TOTAL |
---|---|---|---|
SALDO AL 1° ENERO DE 2024 | 13,424,931 | 0 | 13,424,931 |
APORTACIONES (DECREMENTOS) CAPITAL Y (DIVIDENDOS PAGADOS) | -2,798,015 | 0 | -2,798,015 |
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO | 5,109,259 | 0 | 5,109,259 |
|
|||
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 15,736,175 | 0 | 15,736,175 |
Cifras en miles de pesos (*)